ITATIBA1
Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4) com 64,30% dos votos. Em Campina Grande, segunda maior cidade do estado, o candidato também obteve maioria dos votos válidos.
G1 — Brasil · 2026-10-05T13:06:23.000Z
Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4) com 64,30% dos votos. Em Campina Grande, segunda maior cidade do estado, o candidato também obteve maioria dos votos válidos.
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp
Nas urnas do município, Lucas Ribeiro venceu a disputa com 60,91% dos votos válidos contra 34,02% de Efraim Filho (PL), que ficou em segundo lugar.
O candidato do PP conseguiu maioria dos votos válidos em todas as zonas eleitorais de Campina Grande.
Confira resultado por Zona Eleitoral de Campina Grande
16ª zona eleitoral: 59,47% (33.049 votos)
17ª zona eleitoral: 60,52% (55.694 votos)
72ª zona eleitoral: 62,42% (47.598 votos)
16ª zona eleitoral: 34,98% (19.442 votos)
17ª zona eleitoral: 34,63% (31.867 votos)
72ª zona eleitoral: 32,58% (24.847 votos)
16ª zona eleitoral: 4,97% (2.761 votos)
17ª zona eleitoral: 4,20% (3.862 votos)
72ª zona eleitoral: 4,34% (3.311 votos)
16ª zona eleitoral: 0,40% (225 votos)
17ª zona eleitoral: 0,49% (452 votos)
72ª zona eleitoral: 0,48% (369 votos)
16ª zona eleitoral: 0,18% (98 votos)
17ª zona eleitoral: 0,17% (152 votos)
72ª zona eleitoral: 0,48% (130 votos)
Agora no g1
Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba